2021학년도 교육과정표
이수 구분 | 교과목 번호 | 교 과 목 명(영문명) | 이수학기 및 학점 | 비고 | ||
학점-이론-실습 | 학년-학기 | |||||
교
양 | 교양필수 |
| 열린사고와표현 고전 읽기와 토론 대학영어 대학영어(고급) 컴퓨팅 사고와 인공지능 기초컴퓨터 프로그래밍 | 2-2-0 2-2-0 2-3-0 2-2-0 1.5-2-1 1.5-2-1 | 1-1,1-2 1-1,1-2 1-1,1-2 1-1,1-2 1-1 1-2 | 대학영어, 고급 중 수준에 따라 1과목 이수 |
교양선택 | ZFz0081 ZFz0082 ZFz0083 ZFz0084 ZFz0085 ZFz0086 ZFz0087 | Ⅰ. ‘사상과 역사’ 영역 Ⅱ. ‘사회와 문화’ 영역 Ⅲ. ‘문학와 예술’ 영역 Ⅳ. ‘과학과 기술’ 영역 Ⅴ. ‘건강과 레포츠’ 영역 Ⅵ. ‘외국어’ 영역 Ⅶ. '융복합‘ 영역 | 21-21-0 | - - - - - - - | 7개 영역 중 최소 5개 영역에서 1과목 이상 이수
| |
전
공 | 전공기초 | PH15619 | 수학(I)(CALCULUS(I)) | 3-3-0 | 1-1 |
|
PH16465 | 물리학도를 위한 물리학(I)(PHYSICS FOR PHYSICISTS(I)) | 3-3-0 | 1-1 | 수강대상 :물리학과 | ||
PH16467 | 물리학도를 위한 물리실험(I) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS(I)) | 1-0-2 | 1-1 |
| ||
PH15845 | 일반화학(I)(GENERAL CHEMISTRY(I)) | 3-3-0 | 1-1 |
| ||
PH15644 | 수학(Ⅱ)(CALCULUS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-2 |
| ||
PH16468 | 물리학도를 위한 물리학(Ⅱ)(PHYSICS FOR PHYSICISTS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-2 | 수강대상 :물리학과 | ||
PH16466 | 물리학도를 위한 물리실험(Ⅱ) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS(Ⅱ)) | 1-0-2 | 1-2 |
| ||
PH16758 | 물리학도를 위한 물리실험(Ⅲ) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS(Ⅲ)) | 1-0-2 | 2-1 |
| ||
PH15847 | 일반화학(Ⅱ)(GENERAL CHEMISTRY(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-2 |
| ||
PH15037 | 일반물리학(Ⅰ)(GENERAL PHYSICS(Ⅰ)) | 3-3-0 | 1-2 | 공과대학 및 자연과학대학 외국인 학생 분반 수강대상 : 타학과 | ||
PH15215 | 일반물리학(Ⅱ)(GENERAL PHYSICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-1 | |||
전공필수 | PH22502 | ◎△역학(I)(MECHANICS(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
| |
PH33068 | ★△물리학도를 위한 물리학(Ⅲ) (PHYSICS LABORATORY FOR PHYSICISTS) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||
PH22515 | 수리물리학(I)(MATHEMATICAL PHYSICS(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||
PH22516 | 역학(Ⅱ)(MECHANICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH22517 | ◎△전자기학(I)(ELECTRICITY AND MAGNETISM(I)) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH33067 | 이학전자실험(ELECTRONICS LABORATORY FOR SCIENTISTS) | 2-0-4 | 2-2 |
| ||
PH22505 | 전자기학(Ⅱ)(ELECTRICITY AND MAGNETISM(II)) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
PH29747 | 광학실험(OPTICS LABORATORY) | 2-0-4 | 3-1 |
| ||
PH22507 | ★△열물리학(THERMAL PHYSICS) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
PH22534 | ◎△양자역학입문(I) (INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS(I)) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
PH22506 | 양자역학입문(Ⅱ) (INTRODUCTION TO QUANTUM MECHANICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 3-2 |
| ||
PH29743 | 현대물리실험(MODERN PHYSICS LABORATORY) | 2-0-4 | 3-2 |
| ||
전공선택 | PH22511 | ★통계물리학(STATISTICAL PHYSICS) | 3-3-0 | 3-2 | 두 과목 중 한 과목은 반드시 이수하여야 함 | |
PH23954 | ●집중연구(INTENSIVE RESEARCH) | 3-3-0 | 3-2 | |||
PH33070 | △전산물리학(COMPUTATIONAL PHYSICS) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||
PH22508 | 이학전자학(ELECTRONICS FOR SCIENTISTS) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH22519 | 수리물리학(Ⅱ)(MATHEMATICAL PHYSICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 2-2 |
| ||
PH22518 | ★△광학(OPTICS) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
PH22520 | 유체역학(FLUID DYNAMICS) | 3-3-0 | 3-1 |
| ||
PH22521 | 고체물리학입문(INTRODUCTION TO SOLID STATE PHYSICS) | 3-3-0 | 3-2 |
| ||
PH23955 | ★생물물리학입문(INTRODUCTION TO BIOLOGICAL PHYSICS) | 3-3-0 | 3-2 |
| ||
PH28106 | 첨단물리 (INTRODUCTION TO MODERN EXPERIMENTAL PHYSICS) | 3-3-0 | 3-2 |
| ||
PH29708 | 고급물리실험(ADVANCED PHYSICS LABORATORY) | 2-0-4 | 4-1 |
| ||
PH22524 | 물리학특강(I)(SPECIAL TOPICS IN PHYSICS(I)) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH22525 | 응용고체물리학(APPLIED SOLID STATE PHYSICS) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH22526 | 입자물리학입문(INTRODUCTION TO PARTICLE PHYSICS) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH22527 | 핵물리학입문(INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS) | 3-3-0 | 4-1 |
| ||
PH33069 | 첨단물리실험(CURRENT PHYSICS LABORATORY) | 2-0-4 | 4-2 |
| ||
PH22529 | 물리학특강(Ⅱ)(SPECIAL TOPICS IN PHYSICS(Ⅱ)) | 3-3-0 | 4-2 |
| ||
PH22530 | 상대성이론입문(INTRODUCTION TO RELATIVITY) | 3-3-0 | 4-2 |
| ||
PH22532 | 응용광학(APPLIED OPTICS) | 3-3-0 | 4-2 |
| ||
전공선택 인정과목 | PI29506 | □ 물리논리및논술 (LOGIC AND ESSAY IN PHYSICS EDUCATION) | 2-2-0 | 4-2 | 물리교육과 통합운영 | |
PI29764 | △□물리교육론 (THEORIES IN PHYSICS EDUCATION) | 3-3-0 | 3-1 | 물리교육과 통합운영 | ||
PI29497 | □물리교재및연구법 (MATERIALS AND RESEARCH METHOD FOR PHYSIC TEACHING) | 3-3-0 | 3-2 | 물리교육과 통합운영 |
범례 : ◎부전공 필수과목, ★ 연합전공, △ 교직과정 기본이수과목 □ 교과교육영역
** 교직기본이수과목 7과목 중 6과목과 물리교육론을 이수하는 경우 교직기본교과목을 모두 이수한 것으로 인정한다.
ㅇ 3,4학년 학생은 학기당 3학점 총 6학점 이내에서 대학원 개설 과목을 이수할 수 있다.
ㅇ 자연과학대학 전공기초교과목 중 각 전공별로 학과기호(영문명)이 상이하여도 교과목번호가 동일할시 동일교과목으로 인정한다.
ㅇ 전공기초과목에서 학점을 초과이수한 경우, 일반선택학점으로 인정한다. 일반화학실험(1)(2)는 화학과 수강편람에서 조회 후 이수
3. 교과과정 이수
1) 영역별 졸업 기준학점
학과명 | 교 양 | 전 공 | 일반선택 | 졸업기준 학 점 | |||
교양필수 | 교양선택 (기초교양) | 최소전공 | 심화전공 | ||||
전공기초 | 전공일반 (필수/선택) | ||||||
물리학과 | 9 | 21(0) | 21 | 전공필수33 전공선택3 | 21 | 21 | 129 |